SAT
ESL
Biology 生物学 | Calculus AB 微积分AB | Calculus BC 微积分BC |
Statistics 统计学 | World History 世界历史学 | Chemistry 化学 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 | Environmental Science 环境科学 | Microeconomics 微观经济学 |
Studio Art: Drawing 工作室艺术:绘画 | United States Government and Politics 美国政府政治学 | United States History 美国历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 | Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 | Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计 |
Computer Science A 计算机科学A | Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 |
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人 |
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 |
8 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人 |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
15 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人 |
18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人 |
20 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 |
21 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人 |
23 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
23 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 |
23 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人 |
27 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人 |
27 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人 |
4 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人 |
4 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人 |
9 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人 |
12 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人 |
14 | 哈维姆德学院 (Harvey Mudd College ) | 1 人 |
14 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人 |
19 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人 |
22 | 西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人 |
25 | 贝茨学院 (Bates College ) | 1 人 |
25 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人 |
29 | 美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 1 人 |
32 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人 |
32 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人 |
32 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人 |
37 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人 |
X