排名 | 学校 | 英文名 | 评级 | 官网 |
1 | 菲利普斯埃克塞特中学 | Phillips Exeter Academy | A+ | https://www.exeter.edu |
2 | 劳伦斯威尔高中 | The Lawrenceville School | A+ | https://www.lawrenceville.org |
4 | 马里安娜波莉兹中学 | Marianapolis Preparatory School | B+ | https://www.marianapolis.org |
5 | 菲利普斯学校安多佛 | Phillips Academy Andover | A+ | https://www.andover.edu |
6 | 霍奇基斯中学 | The Hotchkiss School | A+ | https://www.hotchkiss.org |
7 | 米德尔塞克斯中学 | Middlesex School | A+ | https://www.mxschool.edu |
8 | 格罗顿学校 | Groton School | A+ | https://www.groton.org |
9 | 圣保罗中学 | St Pauls School | A+ | http://www.sps.edu |
10 | 米尔顿高中 | Milton Academy | A+ | http://www.milton.edu |
11 | 迪尔菲尔德学院 | Deerfield Academy | A+ | http://www.deerfield.edu |
12 | 乔特罗斯玛丽中学 | Choate Rosemary Hall | A+ | http://www.choate.edu |
13 | 康科德学院 | Concord Academy | A+ | http://www.concordacademy.org |
14 | 佩迪中学 | Peddie School | A+ | http://www.peddie.org |
15 | 圣马克学校 | St Marks School | A+ | http://www.stmarksschool.org |
16 | 塔夫脱中学 | The Taft School | A+ | https://www.taftschool.org |
17 | 主教高中 | Episcopal High School | A+ | https://www.episcopalhighschool.org |
18 | 鲁米斯查菲高中 | The Loomis Chaffee School | A | http://www.loomis.org |
19 | 伽文纳中学 | The Governors Academy | A | http://www.thegovernorsacademy.org |
20 | 凯特中学 | Cate School | A | http://www.cate.org |
21 | 波特女子高中 | Miss Porters School | A | http://www.porters.org |
22 | 韦伯中学 | The Webb Schools | A | https://www.webb.org |
23 | 西城中学 | Westtown School | A | https://www.westtown.edu |
24 | 圣安德鲁学校(特拉华州) | St Andrews School DE | A | http://www.standrews-de.org |
25 | 圣乔治学校 | St Georges School | A | https://www.stgeorges.edu |
26 | 希尔中学 | The Hill School | A | https://www.thehill.org |
27 | 威斯敏斯特学院 | Westminster School | A | https://www.westminster.org.uk |
28 | 摩尔西斯堡学院 | Mercersburg Academy | A | https://www.mercersburg.edu |
29 | 北野山高中 | Northfield Mount Hermon School | A | https://www.nmhschool.org |
30 | 布鲁克斯学校 | Brooks School | A | https://www.brooksschool.org |
31 | 伯克希尔中学 | Berkshire School | A | https://www.berkshireschool.org |
32 | 布莱尔学院 | Blair Academy | A | https://www.blair.edu |
33 | 克瑞布鲁克中学 | Cranbrook Schools | A | https://schools.cranbrook.edu |
34 | 乔治城预科学校 | Georgetown Preparatory School | A | http://www.gprep.org |
35 | 西储学院 | Western Reserve Academy | A | https://www.wra.net |
36 | 高德学院 | Gould Academy | B+ | https://gouldacademy.org |
51 | 罗格斯预备学校 | Rutgers Preparatory School | A- | https://www.rutgersprep.org |
52 | 哈佛西湖中学 | Harvard westlake School | A+ | https://www.hw.com |
53 | 杰曼镇朋友中学 | Germantown Friends School | A | https://www.germantownfriends.org |
54 | 布林默&梅中学 | Brimmer May School | A- | http://www.brimmer.org |
55 | 兰尼学校 | Ranney School | A- | https://www.ranneyschool.org |
56 | 阿秉堂贵格会学校 | Abington Friends School | B+ | https://www.abingtonfriends.net |
57 | 霍普金斯中学 | Hopkins School | A+ | https://www.hopkins.edu |
58 | 山谷基督学校 | Valley Christian Schools | B+ | https://www.vcs.net |
59 | 白金汉宫尼古拉斯学校 | Buckingham Browne Nichols School | A | https://www.bbns.org |
60 | 鲍德温学校 | The Baldwin School | A | http://www.baldwinschool.org |
61 | 贵格会中央学校 | Friends Central School | A+ | http://www.friendscentral.org |
62 | 贺拉斯曼中学 | Horace Mann School | A+ | http://www.horacemann.org |
63 | 湖滨学校 | Lakeside School-WA | A+ | http://www.lakeshoreschoolschicago.com |
64 | 格里诺贵族学校 | Noble Greenough School | A+ | http://www.nobles.edu |
65 | 大学预备学院 | The College Preparatory School | A | http://www.college-prep.org |
66 | 希普利学校 | The Shipley School | A | https://www.shipleyschool.orgpage |
67 | 班克罗夫特中学 | Bancroft School | A- | http://www.bancroftschool.org |
68 | 弗林特山学校 | Flint Hill School | A | https://www.flinthill.org |
69 | 哈克里中学 | Hackley School | A | https://www.hackleyschool.orgpage |
70 | 联邦学院 | Commonwealth School | A | https://www.commschool.org |
71 | 列克星敦基督教学校 | Lexington Christian Academy | B+ | http://www.lca.edu |
72 | 塔丘中学 | Tower Hill School-DE | A | http://www.towerhill.org |
73 | 金斯伍德牛津中学 | Kingswood Oxford School | A- | http://www.kingswoodoxford.org |
74 | 温彻斯特瑟斯顿学校 | Winchester Thurston School | B+ | http://www.winchesterthurston.org |
75 | 波士顿大学学院 | Boston University Academy | A+ | http://www.buacademy.orghome |
76 | 河谷乡村学校 | Riverdale Country School | A+ | http://www.riverdale.edu |
77 | 桑德河走读学校 | Saddle River Day School | A- | https://www.saddleriverday.org |
78 | 穆尔斯顿贵格会学校 | Moorestown Friends School | A | http://www.mfriends.org |
79 | 水晶温泉高地学院 | Crystal Springs Uplands School | A | http://www.csus.orghome |
80 | 普林斯顿走读学校 | Princeton Day School | A+ | http://www.pds.org |
81 | 圣玛格丽塔天主教高中 | Santa Margarita Catholic High School | B+ | http://www.smhs.org |
82 | 塞拉峡谷高中 | Sierra Canyon School | B+ | http://www.sierracanyonschool.org |
83 | 沃德罗-哈特里奇学校 | The Wardlaw-Hartridge School | A- | http://www.whschool.org |
84 | 查德威克学校 | Chadwick School | A | http://www.chadwickschool.org |
85 | 美利坚海瑞学校 | American Heritage School | A | http://www.ahschool.com |
86 | 查尔斯怀特学院 | Charles Wright Academy | B | http://www.charleswright.org |
87 | 三一学校 | Trinity School | A+ | https://www.trinityschoolnyc.orgpagehome |
88 | 普罗维登斯走读学校 | Providence Day School | A | http://www.providenceday.org |
89 | 波特里奇学校 | Portledge School | A- | https://www.portledge.orgpage |
90 | 宾格利学校 | The Pingry School | A+ | http://www.pingry.org |
91 | 德怀特-恩格尔伍德中学 | Dwight-Englewood School | A | https://www.d-e.orgpage |
92 | 贵格会菁英学校 | Friends Select School | B+ | https://www.friends-select.org |
93 | 格莱内尔格学校 | Glenelg Country School | B+ | http://www.glenelg.org |
94 | 橡树基督教学校 | Oaks Christian School | A- | http://www.oakschristian.org |
95 | 约克学校 | York School | A- | http://www.york.org |
96 | 温莎中学 | The Winsor School | A+ | http://www.winsor.edu |
97 | 科德角学院 | Cape Cod Academy | B+ | //www.capecodacademy.org |
98 | 伍斯特学校 | Wooster School | B+ | https://www.woosterschool.org |
99 | 波士顿三一学院 | Boston Trinity Academy | B- | http://www.bostontrinity.org |
100 | 德里菲尔德学校 | The Derryfield School | A- | https://www.derryfield.org |
已为上千名学生提供美国低龄留学服务,且持续15年为国际学生供应住宿需求
11000+
拥有11000+真实的美国寄宿家庭3000+
覆盖3000+院校学区内的寄宿家庭40+
寄宿家庭覆盖40+州24h
海外顾问管家全天候24小时为您提供最专业的服务X