SAT
ESL
Biology 生物学 | Calculus AB 微积分AB | Calculus BC 微积分BC |
European History 欧洲历史学 | Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 | Chemistry 化学 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 | Latin 拉丁语 | United States History 美国历史学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 | Studio Art: Drawing 工作室艺术:绘画 | Art History 艺术史 |
French Language and Culture 法语语言文化 | Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 | Spanish Literature and Culture 西班牙文学文化 |
World History 世界历史学 |
2 | 哈佛大学 (Harvard University ) | 1 人 + |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人 + |
10 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 + |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 + |
15 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人 + |
18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人 + |
20 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 + |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人 + |
21 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人 + |
23 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 + |
23 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 + |
26 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 + |
27 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人 + |
27 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人 + |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 + |
30 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 + |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人 + |
34 | 威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 1 人 + |
36 | 乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 + |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人 + |
4 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人 + |
9 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人 + |
12 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人 + |
19 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人 + |
25 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人 + |
29 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人 + |
35 | 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人 + |
37 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人 + |
38 | 联合学院 (Union College ) | 1 人 + |
40 | 狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人 + |
40 | 富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人 + |
47 | 盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 1 人 + |
47 | 西沃恩南方大学 (Sewanee: The University of the South ) | 1 人 + |
X